特選・エコカレンダー
3つの条件を満たした厳選エコカレンダー ★商品名クリックで画像ページが開きます
一覧表左から●古紙使用率●エコマーク取得商品●人的無害の大豆インク使用●紙製本綴じ
| 再生紙 | インク | 製本 ホット メルト |
NO. | 商品名 | 規格 | 定価 (税抜) |
100部 単価 (税抜) |
納期 |
| 再生紙 | 大豆 | ホット | 173 | 名苑 | A 2切 x 7 | 1,460 円 | 350 円 | ○ |
| 古紙配合 | 大豆 | ホット | 225 | 光のシンフォニー | A 2切 x 7 | 1,790 円 | 420 円 | ○ |
| 再生紙 | 大豆 | ホット | 244 | にっぽんの温泉遺産100 | A 2切 x 13 | 2,390 円 | 540 円 | ○ |
| 古紙配合 | 大豆 | ホット | 264 | 旅 窓 | B 4切 x 13 | 1,600 円 | 430 円 | ○ |
| 古紙配合 | 大豆 | ホット | 284 | 世界遺産 | A 2切 x 7 | 1,560 円 | 420 円 | ○ |
| 再生紙 | 大豆 | ホット | 333 | グラビアガールズ | B 4切 x 7 | 1,830 円 | 380 円 | ○ |
| 古紙配合 | 大豆 | 506 | 暦厚口文字月表 | B4切x13 | 1,020 円 | 250 円 | ○ | |
| 古紙配合 | 518 | 6週文字月表 | 46/4切x13 | 1,310 円 | 340 円 | ○ | ||
| 古紙配合 | 大豆 | 521 | センチュリー文字 | B4切x13 | 1,300 円 | 330 円 | ○ | |
| 再生紙 | 大豆 | ホット | 523 | 730暦(B) | B4切x14 | 1,220 円 | 300 円 | ○ |
| 再生紙 | 大豆 | 528 | 730暦(A) | A/2切x13 | 1,740 円 | 360 円 | ○ | |
| 再生紙 | 大豆 | 584 | インテリアポエジー | B4切x13 | 1,620 円 | 440 円 | ○ | |
| 再生紙 | 大豆 | 585 | 花便り | B4切x13 | 1,670 円 | 430 円 | ○ | |
| 再生紙 | 大豆 | 590 | 京・野菜時記 | B4切x13 | 1,560 円 | 420 円 | ○ | |
| 古紙配合 | 593 | カーライフメモ | B4切x13 | 2,130 円 | 530 円 | ○ | ||
| 古紙配合 | 大豆 | ホット | 603 | パノラマ・日本 | A2切x13 | 2,760 円 | 540 円 | ○ |
| 再生紙 | 大豆 | ホット | 605 | パノラマ・ワールド | A2切x13 | 2,760 円 | 540 円 | ○ |
| 再生紙 | 大豆 | ホット | 630 | はっちゃん | B4切x7 | 1,830 円 | 430 円 | ○ |
| 古紙配合 | ホット | 632 | ハローキャッツ | 464切x7 | 1,540 円 | 400 円 | ○ | |
| 70% | 大豆 | ホット | 635 | ドッグファミリー | B4切x13 | 2,100 円 | 440 円 | ○ |
| 再生紙 | 大豆 | 643 | イングリッシュ・ガーデン | 46/4切x7 | 1,370 円 | 360 円 | ○ | |
| 再生紙 | 大豆 | ホット | 673 | ヨーロッパを描く | A2切x7 | 2,490 円 | 540 円 | ○ |
| 古紙配合 | 677 | 輝 烏山玲作品集 | A2切x7 | 980 円 | 560 円 | ○ | ||
| 大豆 | ホット | 727 | 纏ごよみ | A2切x7 | 3,600 円 | 790 円 | ○ | |
| 大豆 | ホット | 735 | クリスチャン・ラッセン | B4切x13 | 1,590 円 | 420 円 | ○ | |
| 再生紙 | 大豆 | 860 | ヴィンテージカー | 46/4切x7 | 1,280 円 | 310 円 | ○ | |
| 古紙配合 | 大豆 | ホット | 903 | スポーツワールド | A2切x13 | 2,230 円 | 450 円 | △ |
| 再生紙 | 大豆 | ホット | 940 | 自然の育み | B4切x13 | 1,710 円 | 410 円 | ○ |
| 再生紙 | 大豆 | ホット | 941 | 自然の瞬 | 46/4切x13 | 2,020 円 | 400 円 | ○ |
| 古紙配合 | 943 | セイブ・ジ・アース | B4切x13 | 2,310 円 | 460 円 | ○ | ||
| 再生紙 | 大豆 | 982 | 全国ぐるっと日本一 | 46/4切x13 | 2,320 円 | 630 円 | ○ | |
| 古紙配合 | ホット | 983 | 食べる元気カレンダー | B/4切x13 | 1,770 円 | 460 円 | ○ | |
| 大豆 | ホット | 986 | 谷川真理 楽しくマラソン | B/4切x7 | 2,760 円 | 490 円 | ○ | |
| 古紙配合 | ホット | 997 | フローラルヒーリング(小) | B 8切x13 | 1,510 円 | 360 円 | ○ | |
| 古紙配合 | ホット | 998 | 世界亜遺産〜永遠の輝き | B 8切x13 | 1,510 円 | 390 円 | ○ | |
| 古紙配合 | ホット | 999 | アニマル・フレンズ | B 8切x7 | 1,510 円 | 450 円 | ○ |
厳選卓上エコカレンダー ★商品名クリックで画像ページが開きます
一覧表左から●古紙使用率●エコマーク取得商品●人的無害の大豆インク使用●エコ関連
| 古紙% | エコマーク認定 | 大豆インク | 備考 | NO. | 商品名 | 規格 | 定価 (税抜) |
100部 単価 (税抜) |
納期 |
| 50% | 紙リング | 1064 | デスクスタンド文字 (エコペーパーリング) | 120X158oX14 | 1,090 円 | 530 円 | ○ | ||
| 100% | 大豆 | 牛乳パック | 1070 | エコスタンド・文字(大) | 120X158oX14 | 1,050 円 | 530 円 | ○ | |
| 大豆 | 紙リング | 1071 | エコメイト・招福 | 120X158oX14 | 1,230 円 | 570 円 | ○ | ||
| 100% | 大豆 | 牛乳パック | 1072 | エコメイト・ジョブメイト | 120X158oX16 | 1,050 円 | 530 円 | ○ | |
| 100% | エコマーク | 大豆 | 1112 | エコ・スクリーンメモ | 100X180oX13 | 770 円 | 390 円 | ○ | |
| 100% | エコマーク | 大豆 | 1113 | エコ・デスクメイト | 127X129oX13 | 770 円 | 390 円 | ○ | |
| 100% | エコマーク | 大豆 | 1114 | エコ・ミニメイト | 95X90oX18 | 600 円 | 320 円 | ○ |
カレンダーは名入れカレンダーを中心に全国に販売しています。東京 千葉 船橋 埼玉 神奈川 横浜 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 群馬 栃木 茨城 静岡 長野 新潟 富山 石川 岐阜 滋賀 福井 愛知 名古屋 三重 京都 大阪 奈良 和歌山 兵庫 鳥取 岡山 島根 広島 山口 香川 徳島 高知 愛媛 福岡 佐賀 大分 熊本 長崎 宮崎 鹿児島の都道府県です。
有限会社 コモン
〒274-0821 千葉県船橋市七林町437-22
TEL:047-468-7791
FAX:047-468-7792
E-mail:info@common-d.net
Copyright (C) 2006-2008
Common Co., LTD. All rights reserved. |